大理大学继续教育学院2023-2024学年高等学历继续教育学生评优结果公示
发布时间:2025-04-09 作者:大理大学继续教育学院 浏览量 6293
2023-2024学年优秀学员名单(186人)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 年级 | 教学点 |
| 1 | 杨晓蒙 | 女 | 20222517031015 | 护理学 | 2022级 | 保山中医药高等专科学校 |
| 2 | 周莉 | 女 | 20222517011010 | 临床医学 | 2022级 | 保山中医药高等专科学校 |
| 3 | 向远东 | 男 | 20222517011025 | 临床医学 | 2022级 | 保山中医药高等专科学校 |
| 4 | 余平安 | 男 | 20222517461006 | 医学检验技术 | 2022级 | 保山中医药高等专科学校 |
| 5 | 杨婵 | 女 | 20242517462002 | 护理学 | 2024级 | 保山中医药高等专科学校 |
| 6 | 兰云仙 | 女 | 20232523031072 | 护理学 | 2023级 | 云南省普洱卫生学校 |
| 7 | 夏桂艳 | 女 | 20232523031083 | 护理学 | 2023级 | 云南省普洱卫生学校 |
| 8 | 戴成东 | 男 | 20232523011047 | 临床医学 | 2023级 | 云南省普洱卫生学校 |
| 9 | 徐志鹏 | 男 | 20232523011045 | 临床医学 | 2023级 | 云南省普洱卫生学校 |
| 10 | 宋思圆 | 女 | 20232523031136 | 护理学 | 2023级 | 云南省普洱卫生学校 |
| 11 | 陈明艳 | 女 | 20232523461001 | 护理学 | 2023级 | 云南省普洱卫生学校 |
| 12 | 高国庆 | 男 | 20242523012016 | 临床医学 | 2024级 | 云南省普洱卫生学校 |
| 13 | 陈珂 | 女 | 20242523031034 | 护理学 | 2024级 | 云南省普洱卫生学校 |
| 14 | 赵美红 | 女 | 20242524011003 | 临床医学 | 2024级 | 云南省临沧卫生学校 |
| 15 | 戚瑶 | 女 | 20232525011111 | 临床医学 | 2023级 | 昭通卫生职业学院 |
| 16 | 邓雅丽 | 女 | 20232525461031 | 医学检验技术 | 2023级 | 昭通卫生职业学院 |
| 17 | 舒琴 | 女 | 20232525091001 | 康复治疗学 | 2023级 | 昭通卫生职业学院 |
| 18 | 袁茂 | 女 | 20222525441009 | 医学影像学 | 2022级 | 昭通卫生职业学院 |
| 19 | 林富梅 | 女 | 20232525111006 | 药学 | 2023级 | 昭通卫生职业学院 |
| 20 | | 女 | 20222518031002 | 护理学 | 2022级 | 德宏职业学院 |
| 21 | 余新逵 | 男 | 20222518011022 | 临床医学 | 2022级 | 德宏职业学院 |
| 22 | 覃茜昀 | 女 | 20232518011034 | 临床医学 | 2023级 | 德宏职业学院 |
| 23 | 陈正荣 | 男 | 20232518011011 | 临床医学 | 2023级 | 德宏职业学院 |
| 24 | 邵维锁 | 男 | 20242518011019 | 临床医学 | 2024级 | 德宏职业学院 |
| 25 | 郑跑漾 | 女 | 20242518461001 | 医学检验技术 | 2024级 | 德宏职业学院 |
| 26 | 喻天福 | 男 | 20221501021028 | 临床医学 | 2022级 | 大理大学基础医学院 |
| 27 | 兰开翔 | 男 | 20232605141001 | 食品质量 | 2023级 | 大理大学公共卫生学院 |
| 28 | 赵菊 | 女 | 20232529031008 | 护理 | 2023 | 迪庆州民族中等专业学校 |
| 29 | 孙治琛 | 男 | 20232531461232 | 医学检验技术 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 30 | 何宇芮 | 女 | 20232531461161 | 医学检验技术 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 31 | 唐娟 | 女 | 20232531461059 | 医学检验技术 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 32 | 周晓航 | 男 | 20232531461016 | 医学检验技术 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 33 | 毕金珠 | 女 | 20232524011050 | 临床医学 | 2023级 | 云南省临沧卫生学校 |
| 34 | 陈光喜 | 女 | 20222525031037 | 护理学 | 2022级 | 昭通卫生职业学院 |
| 35 | 张正喜 | 女 | 20222525031056 | 护理学 | 2022级 | 昭通卫生职业学院 |
| 36 | 杜义仙 | 女 | 20222525031055 | 护理学 | 2022级 | 昭通卫生职业学院 |
| 37 | 崔大会 | 女 | 20222525011009 | 临床医学 | 2022级 | 昭通卫生职业学院 |
| 38 | 孟明曌 | 女 | 20222525461001 | 医学检验技术 | 2022级 | 昭通卫生职业学院 |
| 39 | 赵碟 | 女 | 20232525091003 | 康复治疗学 | 2023级 | 昭通卫生职业学院 |
| 40 | 常普 | 男 | 20232515011131 | 临床医学 | 2023级 | 昭通卫生职业学院 |
| 41 | 姚志林 | 女 | 20232525011061 | 临床医学 | 2023级 | 昭通卫生职业学院 |
| 42 | 申建国 | 男 | 20232525011044 | 临床医学 | 2023级 | 昭通卫生职业学院 |
| 43 | 向明凤 | 女 | 20232525011052 | 临床医学 | 2023级 | 昭通卫生职业学院 |
| 44 | 徐洪倩 | 女 | 20232525011119 | 临床医学 | 2023级 | 昭通卫生职业学院 |
| 45 | 杨泽 | 女 | 20232525011080 | 临床医学 | 2023级 | 昭通卫生职业学院 |
| 46 | 马洪俊 | 男 | 20232525011078 | 临床医学 | 2023级 | 昭通卫生职业学院 |
| 47 | 张微 | 女 | 20232525111002 | 药学 | 2023级 | 昭通卫生职业学院 |
| 48 | 成玉琴 | 女 | 20232525461002 | 医学检验技术 | 2023级 | 昭通卫生职业学院 |
| 49 | 高梦群 | 女 | 20232525461010 | 医学检验技术 | 2023级 | 昭通卫生职业学院 |
| 50 | 申梅 |
| 20242525011003 | 临床医学 | 2024级 | 昭通卫生职业学院 |
| 51 | 国香 | 女 | 20242525011014 | 临床医学 | 2024级 | 昭通卫生职业学院 |
| 52 | 刀保娇 | 女 | 20222518031006 | 护理学 | 2022级 | 德宏职业学院 |
| 53 | 杨可暖 | 女 | 20222518031009 | 护理学 | 2022级 | 德宏职业学院 |
| 54 | 钏兴果 | 女 | 20222518011030 | 临床医学 | 2022级 | 德宏职业学院 |
| 55 | 段世芹 | 女 | 20222518011011 | 临床医学 | 2022级 | 德宏职业学院 |
| 56 | 相腿 | 女 | 20222518011066 | 临床医学 | 2022级 | 德宏职业学院 |
| 57 | 张春萌 | 女 | 20222518011049 | 临床医学 | 2022级 | 德宏职业学院 |
| 58 | 何立耀 | 男 | 20222518461003 | 医学检验技术 | 2022级 | 德宏职业学院 |
| 59 | 杨定祥 | 男 | 20222518461005 | 医学检验技术 | 2022级 | 德宏职业学院 |
| 60 | 李品岚 | 女 | 19201180020050 | 临床医学 | 2023级 | 德宏职业学院 |
| 61 | 谢连香 | 女 | 20232518461007 | 临床医学 | 2023级 | 德宏职业学院 |
| 62 | 凤伦 | 女 | 20242518011009 | 临床医学 | 2024级 | 德宏职业学院 |
| 63 | 孔春香 | 女 | 20242518011017 | 临床医学 | 2024级 | 德宏职业学院 |
| 64 | 邵忠城 | 男 | 20242518011016 | 临床医学 | 2024级 | 德宏职业学院 |
| 65 | 康东平 | 女 | 20242518031005 | 护理学 | 2024级 | 德宏职业学院 |
| 66 | 张云江 | 男 | 20221501021036 | 临床医学 | 2022级 | 大理大学基础医学院 |
| 67 | 许双 | 女 | 20221501021029 | 临床医学 | 2022级 | 大理大学基础医学院 |
| 68 | 吴荣 | 女 | 20232505081003 | 预防医学 | 2023级 | 大理大学公共卫生学院 |
| 69 | 张洪芬 | 女 | 20232505081011 | 预防医学 | 2023级 | 大理大学公共卫生学院 |
| 70 | 刘守芬 | 女 | 20232505081019 | 预防医学 | 2023级 | 大理大学公共卫生学院 |
| 71 | 李林明 | 男 | 20232529011003 | 临床 | 2023级 | 迪庆州民族中等专业学校 |
| 72 | 王安鑫 | 男 | 20232529011011 | 临床 | 2023级 | 迪庆州民族中等专业学校 |
| 73 | 王富强 | 男 | 20232529011023 | 临床 | 2023级 | 迪庆州民族中等专业学校 |
| 74 | 丁川顺 | 男 | 20232531011061 | 临床医学 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 75 | 李晓丽 | 女 | 20231531021007 | 临床医学 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 76 | 李昀廷 | 男 | 20232531011023 | 临床医学 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 77 | 陈树菊 | 女 | 20232531011106 | 临床医学 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 78 | 李娜 | 女 | 20232531011084 | 临床医学 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 79 | 昝水仙 | 女 | 20232531011221 | 临床医学 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 80 | 向书苑 | 女 | 20232531011088 | 临床医学 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 81 | 黄春燕 | 女 | 20232531011127 | 临床医学 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 82 | 孟明秀 | 女 | 20232531011072 | 临床医学 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 83 | 史雯瑾 | 女 | 20232531011042 | 临床医学 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 84 | 黄国超 | 女 | 20232531011018 | 临床医学 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 85 | 杨传荣 | 女 | 20232531011069 | 临床医学 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 86 | 熊宗 | 男 | 20232531011028 | 临床医学 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 87 | 戴小忠 | 男 | 20232531011099 | 临床医学 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 88 | 岩约 | 男 | 20231531021075 | 临床医学 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 89 | 邵元 | 男 | 20232531011109 | 临床医学 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 90 | 杨钰峰 | 男 | 20232531011064 | 临床医学 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 91 | 寸寿东 | 男 | 20232531011134 | 临床医学 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 92 | 张力文 | 男 | 20232531011063 | 临床医学 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 93 | 杨正龙 | 男 | 20232531011007 | 临床医学 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 94 | 朱军 | 男 | 20232531011055 | 临床医学 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 95 | 罗启 | 男 | 20232531011083 | 临床医学 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 96 | 黄玉蓉 | 女 | 20232531011092 | 临床医学 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 97 | 孙显丽 | 女 | 20232531461234 | 医学检验技术 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 98 | 杨俊 | 男 | 20232531461078 | 医学检验技术 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 99 | 董新楚 | 女 | 20232531461256 | 医学检验技术 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 100 | 龙婧 | 女 | 20232531461291 | 医学检验技术 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 101 | 吴思思 | 女 | 20232531461264 | 医学检验技术 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 102 | 李红艳 | 女 | 20232531461116 | 医学检验技术 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 103 | 王艳慧 | 女 | 20232531461169 | 医学检验技术 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 104 | 马晓薇 | 女 | 20232531461088 | 医学检验技术 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 105 | 王娟 | 女 | 20232531461235 | 医学检验技术 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 106 | 杨锦 | 女 | 20232531461190 | 医学检验技术 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 107 | 何汝娜 | 女 | 20232531461138 | 医学检验技术 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 108 | 邵妤虹 | 女 | 20232531461215 | 医学检验技术 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 109 | 马林穆 | 男 | 20232531461189 | 医学检验技术 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 110 | 左太烟 | 女 | 20232531461020 | 医学检验技术 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 111 | 佟顺敏 | 女 | 20232531031029 | 护理学 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 112 | 任正洁 | 女 | 20232531461214 | 护理学 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 113 | 彭海琳 | 女 | 20232531461029 | 护理学 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 114 | 李瑞婷 | 女 | 20233531041007 | 护理学 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 115 | 杨季仙 | 女 | 20232531031034 | 护理学 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 116 | 仁会敏 | 女 | 20232531461226 | 护理学 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 117 | 刘雪 | 女 | 20232531031047 | 护理学 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 118 | 陈阳飞 | 女 | 20232531031014 | 护理学 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 119 | 杨莲应 | 女 | 20232531031104 | 护理学 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 120 | 李泓娴 | 女 | 20232531031149 | 护理学 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 121 | 李虹静 | 女 | 20232531031086 | 护理学 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 122 | 高馨 | 女 | 20232531031049 | 护理学 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 123 | 陈鸿 | 女 | 20232531031097 | 护理学 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 124 | 孟蕊 | 女 | 20232531091006 | 康复治疗学 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 125 | 魏梦萍 | 女 | 20232531091037 | 康复治疗学 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 126 | 李正然 | 男 | 20232531091011 | 康复治疗学 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 127 | 黄树奇 | 男 | 20232531091010 | 康复治疗学 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 128 | 黄杰 | 男 | 20232531111053 | 药学 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 129 | 苏丽端 | 女 | 20242531031066 | 护理学 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 130 | 向颖 | 女 | 20242531461180 | 护理学 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 131 | 唐唯 | 女 | 20242531031152 | 护理学 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 132 | 张敏 | 女 | 20242531091010 | 护理学 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 133 | 谭忠琴 | 女 | 20242531091009 | 护理学 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 134 | 兰绍琴 | 女 | 20242531091023 | 护理学 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 135 | 刘艳 | 女 | 20242531461165 | 护理学 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 136 | 张润吉 | 女 | 20242531031206 | 护理学 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 137 | 刘兴娇 | 女 | 20242531461062 | 护理学 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 138 | 安稳营 | 男 | 20242531461191 | 护理学 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 139 | 杨晋岚 | 女 | 20242531031162 | 护理学 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 140 | 张冬梅 | 女 | 20242531461153 | 护理学 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 141 | 李婷 | 女 | 20242531461020 | 护理学 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 142 | 陶春发 | 男 | 20242531031124 | 护理学 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 143 | 董晓月 | 女 | 20242531031059 | 护理学 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 144 | 余丹 | 女 | 20242531031118 | 护理学 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 145 | 刘林姚 | 女 | 20242531031039 | 护理学 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 146 | 包绍玫 | 女 | 20242531031136 | 护理学 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 147 | 黄洁 | 女 | 20242531031158 | 护理学 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 148 | 黄子英 | 女 | 20242531031003 | 护理学 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 149 | 杨彬 | 男 | 20242531031172 | 护理学 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 150 | 张福玉 | 女 | 20242531011060 | 临床医学 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 151 | 顾其麟 | 男 | 20242531011152 | 临床医学 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 152 | 龙自翔 | 男 | 20242531011229 | 临床医学 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 153 | 鲁逾琦 | 女 | 20242531011024 | 临床医学 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 154 | 祁霖梅 | 女 | 20242531011019 | 临床医学 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 155 | 李艳艳 | 女 | 20242531011146 | 临床医学 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 156 | 吴恒萍 | 女 | 20242531011033 | 临床医学 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 157 | 李云华 | 女 | 20242531011167 | 临床医学 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 158 | 张兴宗 | 男 | 20242531011246 | 临床医学 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 159 | 朱俞安 | 男 | 20242531011135 | 临床医学 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 160 | 林佳飞 | 男 | 20242531011154 | 临床医学 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 161 | 罗正权 | 男 | 20242531011231 | 临床医学 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 162 | 潘源 | 男 | 20242531511039 | 医学影像技术 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 163 | 朱诚君 | 男 | 20242531511068 | 医学影像技术 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 164 | 罗应超 | 男 | 20242531511090 | 医学影像技术 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 165 | 沙薇 | 女 | 20242531511047 | 医学影像技术 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 166 | 陈梦婷 | 女 | 20242531511022 | 医学影像技术 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 167 | 马关香 | 女 | 20242531511035 | 医学影像技术 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 168 | 李芳 | 女 | 20242531511131 | 医学影像技术 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 169 | 刀世启 | 男 | 20242531511038 | 医学影像技术 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 170 | 段子辉 | 男 | 20242531511112 | 医学影像技术 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 171 | 汤顺琨 | 男 | 20242531511087 | 医学影像技术 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 172 | 陈润楠 | 女 | 20242531461035 | 医学检验技术 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 173 | 李绍倩 | 女 | 20242531461011 | 医学检验技术 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 174 | 金雪秋 | 女 | 20242531461173 | 医学检验技术 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 175 | 杨艳春 | 女 | 20242531461080 | 医学检验技术 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 176 | 赵思奇 | 女 | 20242531461152 | 医学检验技术 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 177 | 王金泽 | 男 | 20242531461112 | 医学检验技术 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 178 | 李光吉 | 女 | 20242531111006 | 药学 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 179 | 李福莲 | 女 | 20242531111025 | 药学 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 180 | 朱子健 | 男 | 20242531111031 | 药学 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 181 | 李刀四 | 男 | 20242531111019 | 药学 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 182 | 陈国欢 | 女 | 20242531091005 | 康复治疗学 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 183 | 王亚岭 | 女 | 20242531091034 | 康复治疗学 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 184 | 李勤 | 女 | 20216235162051 | 汉语言文学 | 2021级 | 云龙县教师进修学校 |
| 185 | 杨利仙 | 女 | 20216235162041 | 汉语言文学 | 2021级 | 云龙县教师进修学校 |
| 186 | 杨紫真 | 男 | 20216235162005 | 汉语言文学 | 2021级 | 云龙县教师进修学校 |
2023-2024学年优秀学生干部名单(73人)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 年级 | 教学点 |
| 1 | 韩东 | 男 | 20222517111001 | 药学 | 2022级 | 保山中医药高等专科学校 |
| 2 | 杨银山 | 女 | 20232517011023 | 临床医学 | 2023级 | 保山中医药高等专科学校 |
| 3 | 杨彩转 | 女 | 20232517031032 | 护理学 | 2023级 | 保山中医药高等专科学校 |
| 4 | 周洁 | 女 | 20232517461010 | 医学检验技术 | 2023级 | 保山中医药高等专科学校 |
| 5 | 杨婵 | 女 | 20242517462002 | 护理学 | 2024级 | 保山中医药高等专科学校 |
| 6 | 兰云仙 | 女 | 20232523031072 | 护理学 | 2023级 | 云南省普洱卫生学校 |
| 7 | 夏桂艳 | 女 | 20232523031083 | 护理学 | 2023级 | 云南省普洱卫生学校 |
| 8 | 戴成东 | 男 | 20232523011047 | 临床医学 | 2023级 | 云南省普洱卫生学校 |
| 9 | 徐志鹏 | 男 | 20232523011045 | 临床医学 | 2023级 | 云南省普洱卫生学校 |
| 10 | 宋思圆 | 女 | 20232523031136 | 护理学 | 2023级 | 云南省普洱卫生学校 |
| 11 | 陈明艳 | 女 | 20232523461001 | 护理学 | 2023级 | 云南省普洱卫生学校 |
| 12 | 高国庆 | 男 | 20242523012016 | 临床医学 | 2024级 | 云南省普洱卫生学校 |
| 13 | 陈珂 | 女 | 20242523031034 | 护理学 | 2024级 | 云南省普洱卫生学校 |
| 14 | 赵美红 | 女 | 20242524011003 | 临床医学 | 2024级 | 云南省临沧卫生学校 |
| 15 | 戚瑶 | 女 | 20232525011111 | 临床医学 | 2023级 | 昭通卫生职业学院 |
| 16 | 邓雅丽 | 女 | 20232525461031 | 医学检验技术 | 2023级 | 昭通卫生职业学院 |
| 17 | 舒琴 | 女 | 20232525091001 | 康复治疗学 | 2023级 | 昭通卫生职业学院 |
| 18 | 袁茂 | 女 | 20222525441009 | 医学影像学 | 2022级 | 昭通卫生职业学院 |
| 19 | 林富梅 | 女 | 20232525111006 | 药学 | 2023级 | 昭通卫生职业学院 |
| 20 | 蒋明莉 | 女 | 20222518031002 | 护理学 | 2022级 | 德宏职业学院 |
| 21 | 余新逵 | 男 | 20222518011022 | 临床医学 | 2022级 | 德宏职业学院 |
| 22 | 覃茜昀 | 女 | 20232518011034 | 临床医学 | 2023级 | 德宏职业学院 |
| 23 | 陈正荣 | 男 | 20232518011011 | 临床医学 | 2023级 | 德宏职业学院 |
| 24 | 邵维锁 | 男 | 20242518011019 | 临床医学 | 2024级 | 德宏职业学院 |
| 25 | 郑跑漾 | 女 | 20242518461001 | 医学检验技术 | 2024级 | 德宏职业学院 |
| 26 | 喻天福 | 男 | 20221501021028 | 临床医学 | 2022级 | 大理大学基础医学院 |
| 27 | 兰开翔 | 男 | 20232605141001 | 食品质量与安全 | 2023级 | 大理大学公共卫生学院 |
| 28 | 赵菊 | 女 | 20232529031008 | 护理 | 2023级 | 迪庆州民族中等专业学校 |
| 29 | 孙治琛 | 男 | 20232531461232 | 医学检验技术 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 30 | 何宇芮 | 女 | 20232531461161 | 医学检验技术 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 31 | 唐娟 | 女 | 20232531461059 | 医学检验技术 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 32 | 周晓航 | 男 | 20232531461016 | 医学检验技术 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 33 | 吴传正 | 男 | 20232531461062 | 医学检验技术 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 34 | 李政熹 | 男 | 20232531461173 | 护理学 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 35 | 王星星 | 女 | 20232531031089 | 护理学 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 36 | 刘雪 | 女 | 20232531031047 | 护理学 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 37 | 白美林 | 女 | 20232531031036 | 护理学 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 38 | 王艳娇 | 女 | 20232531031083 | 护理学 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 39 | 冯永存 | 女 | 20232531031053 | 护理学 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 40 | 李晗 | 女 | 20232531031038 | 护理学 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 41 | 杨家娇 | 女 | 20233531041004 | 护理学 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 42 | 罗皓 | 男 | 20232531031012 | 护理学 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 43 | 吴玉仙 | 女 | 20232531031139 | 护理学 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 44 | 李永成 | 男 | 20232521011049 | 临床医学 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 45 | 高静 | 女 | 20232531011111 | 临床医学 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 46 | 徐春妮 | 女 | 20232531011110 | 临床医学 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 47 | 朱纹龙 | 男 | 20232531011181 | 临床医学 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 48 | 赵金波 | 男 | 20231531021039 | 临床医学 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 49 | 邵元 | 男 | 20232531011109 | 临床医学 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 50 | 李正然 | 男 | 20232531091011 | 康复治疗学 | 2023级 | 昆明卫生职业学院 |
| 51 | 闫冬艳 | 女 | 20242531031129 | 护理学 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 52 | 刘婷婷 | 女 | 20242531031187 | 护理学 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 53 | 毕艳琼 | 女 | 20242531031084 | 护理学 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 54 | 骆云琰 | 男 | 20242531031061 | 护理学 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 55 | 蔡霞 | 女 | 20242531091031 | 护理学 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 56 | 迟荣臻 | 女 | 20242531031002 | 护理学 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 57 | 何瑶 | 女 | 20242531031178 | 护理学 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 58 | 吴阳春 | 女 | 20242531461122 | 医学检验技术 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 59 | 袁艺嘉 | 女 | 20242531461092 | 医学检验技术 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 60 | 白梅 | 女 | 20242531461187 | 医学检验技术 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 61 | 金涛 | 男 | 20242531461243 | 医学检验技术 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 62 | 彭再仙 | 女 | 20242531461207 | 医学检验技术 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 63 | 陆倩 | 女 | 20242531511102 | 医学影像技术 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 64 | 潘源 | 男 | 20242531511039 | 医学影像技术 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 65 | 商丹丹 | 女 | 20242531511113 | 医学影像技术 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 66 | 李加康 | 男 | 20242531511073 | 医学影像技术 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 67 | 尹顺勇 | 男 | 20242531511028 | 医学影像技术 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 68 | 李伦武 | 男 | 20242531011257 | 临床医学 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 69 | 李坚 | 男 | 20242531011125 | 临床医学 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 70 | 周洲 | 女 | 20242531011254 | 临床医学 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 71 | 陈翠香 | 女 | 20242531011017 | 临床医学 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 72 | 杨欣露 | 女 | 20242531091021 | 康复治疗学 | 2024级 | 昆明卫生职业学院 |
| 73 | 李晓兵 | 男 | 20216235162012 | 汉语言文学 | 2021级 | 云龙县教师进修学校 |
大理大学继续教育学院 2024年12月30日
上一篇:大理大学高等学历继续教育学生评优实施办法(试行) 下一篇:没有了

